En Alicante, algunas de las mejores ofertas locales son: Fibra de Netfiber (14,95€/mes), Fibra de Avanza Fibra (15,00€/mes), Fibra de Ipo (19,90€/mes), Fibra + Móvil de Avanza Fibra (20,00€/mes), Fibra + Móvil de Ipo (22,20€/mes) y Fibra + Móvil de Netfiber (23,99€/mes).
| Tipo de servicio | Compañía | Tarifa | Precio |
|---|---|---|---|
| Fibra | Netfiber | Fibra 300 Mb | 14,95€/mes |
| Fibra | Avanza Fibra | Fibra 500 Mb | 15,00€/mes |
| Fibra | Ipo | Fibra 600 Mb | 19,90€/mes |
| Fibra + Móvil | Avanza Fibra | Fibra 500 Mb + Móvil 50 GB | 20,00€/mes |
| Fibra + Móvil | Ipo | Fibra 600 Mb + Móvil 40 GB | 22,20€/mes |
| Fibra + Móvil | Netfiber | Fibra 600 Mb + Móvil 30 GB | 23,99€/mes |
¿Me conviene la oferta local de Alicante o la nacional?
Comparamos las tarifas más económicas de Alicante con las más baratas de los grandes operadores nacionales (Vodafone, Movistar, Orange y Yoigo) para que puedas decidir.
Desde Queadslcomparar decidimos organizar el listado por precio y no por velocidad de conexión, listando las ofertas de fibra más baratas por proveedor, tanto local como regional, ya que entendemos que es el factor determinante para la mayoría de nuestros usuarios.
| Tipo de Oferta | Compañía | Tarifa | Precio |
|---|---|---|---|
| Local | Netfiber | Fibra 300 Mb | 14,95€/mes |
| Local | Avanza Fibra | Fibra 500 Mb | 15,00€/mes |
| Local | Ipo | Fibra 600 Mb | 19,90€/mes |
| Nacional | Yoigo | Fibra 600 Mb | 19,90€/mes |
| Nacional | Movistar | Fibra 300 Mb | 19,99€/mes |
| Nacional | Vodafone | Fibra 600 Mb | 20,00€/mes |
| Nacional | Orange | Fibra 300 Mb | 20,00€/mes |
| Tipo de Oferta | Compañía | Tarifa | Precio |
|---|---|---|---|
| Local | Avanza Fibra | Fibra 500 Mb + Móvil 50 GB | 20,00€/mes |
| Local | Ipo | Fibra 600 Mb + Móvil 40 GB | 22,20€/mes |
| Local | Netfiber | Fibra 600 Mb + Móvil 30 GB | 23,99€/mes |
| Nacional | Vodafone | Fibra 600 Mb + Móvil 60 Gb | 43,00€/mes |
| Nacional | Yoigo | Fibra 600 Mb + 50 GB + Netflix + Prime | 49,00€/mes |
| Nacional | Orange | Fibra 600 MB + Móvil 60 Gb | 50,00€/mes |
Análisis de Fibra en Alicante
Actualmente, la oferta de Netfiber (14,95 €) presenta un coste inferior a la alternativa nacional más económica de Yoigo (19,90 €). Al comparar ambas opciones:
- Velocidad: la tarifa de Netfiber ofrece 300 Mb, una velocidad inferior a los 600 Mb que proporciona Yoigo.
- Condiciones de contratación: la oferta local incluye un compromiso de permanencia de 18 meses. En cambio, Yoigo requiere 3 meses de permanencia.
- Infraestructura: Netfiber opera con red propia o acuerdos regionales en Alicante, por lo que se recomienda verificar la cobertura en el domicilio exacto.